EASTER SALE - Säästä jopa 60 % valikoiduista tuotteista. OSTA NYT

Kokotaulukko Asics

Miesten vaatteiden koot

  S M L XL XXL XXXL
Rinta (cm) 89–95 95–101 101–107 107–113 113–109 109–125
Vyötärö (cm) 77–83 83–89 89–95 95–101 101–107 107–113
Lantio (cm) 91,5–96,5 96,5–101,5 101,5–106,5 106,5–111,5 111,5–116,5 116,5–121,5
Korkeus (cm) 174–178 178–182 182–186 186–190 190–194 194–198
Naisten vaatteiden koot

  XS S M L XL XXL
Rinta (cm) 77–83 83–89 89–95 95–101 101–107 107–113
Vyötärö (cm) 61–67 67–73 73–79 79–85 85–91 91–97
Lantio (cm) 87,5–92,5 92,5–97,5 97,5–102,5 102,5–107,5 107,5–112,5 112,5–117,5
Korkeus (cm) 160–164 164–168 168–172 172–176 176–180 180–184
Miesten jalkineiden koot

EURO 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
USA 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
CM 24 24,5 24,75 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
Naisten jalkineiden koot

EURO 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5

Hanskat
USA XS S M L XL XXL XXXL
EURO 6 7 8 9 10 11 12
CM 15,2 17,8 20 23 25 28 30,5
Hatut

Obvod hlavy 56cm 57cm 58cm
Sukkien kokotaulukko

Numero I II III IV
UK 2 - 5 5.5 - 8 8.5 - 11 11.5 +
EU 35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 +